Fa'asu'esu'ega o vaila'au | |||||||
Vasega | Ni% | Cu% | Fe% | Mn% | C% | Si% | S% |
Min 63 | 28-34 | Max 2.5 | Max 2.0 | Max 0.30 | Max 0.50 | Max 0.024 |
Monel 400 Fa'ailoga Fa'avaomalo | ||||
ISA | GE | UK | FR | |
UNS | SU'I VDIUV | BS | AFNOR | |
Monel 400 | N04400 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe | NA 12 | Nu 30 |
Meatotino Faaletino | ||
Vasega | Malosi | Lisi Lisi |
Monel 400 | 8.83 g/cm3 | 1300ºC-1390ºC |
Meatotino Fa'ainisinia | ||||
Alloy | Malosi Tetele (Rm N/mm2) | Tuuina atu le malosi (RP0.2N/mm2) | Fa'atele(A5%) | HB |
Monel 400 | 480 | 170 | 35 | ≥331 |
Tulaga Gaosiga | |||||
Pa | Fa'ailogaina | Paipa | Pepa/Pepa | Uili Uila | |
Tulaga | ASTM B164 | ASTM B564 | ASTM B165 | ASTM B127 | ERNiCu-7 |
Isi Uaea Fa'asa'o vevela
Aitema | I totonu o vaila'au | Zn | Cd | Pb | Fe | Cu | Paleni Aofa'i |
zinc mama | Numera tau | ≥99.995 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.001 | 0.005 |
Aitema | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | Monel 500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.08 |
Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.06 |
Fe | ≤1.0 | N/A | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | N/A |
P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Si | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.08 | 0.75-1.6 |
Cu | N/A | N/A | N/A | malolo | 27-33 | N/A | N/A |
Ni | malolo | malolo | malolo | 65-67 | malolo | malolo | malolo |
Co | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Al | ≤0.4 | 4-5 | N/A | ≤0.5 | 2.3-3.15 | N/A | N/A |
Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1 | 2.0-3 | 0.35-0.85 | N/A | N/A |
Cr | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | N/A | N/A | 14.5-16 | 20-23 |
Nb | 3.5-4.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ≤1.0 |
Mo | 8.5-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15-17 | N/A |
V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ≤0.35 | N/A |
W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0-4.5 | N/A |
mea leaga | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
3. C276uaea vevela vevela
Igoa masani: Oxford Alloy® C-276 FM C-276 Techalloy 276
Tulaga masani: AWS A5.14, ERNiCrMo-4/ ASME II, SFA-5.14, UNS N10276 Werkstoff Nr. 2.4886 ISO SNi6276 Europa NiCrMo16Fe6W4
FA'AVAE FA'AVAE(%)
C | Si | Mn | S | P | Ni | Co |
≤0.02 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.04 | Malolo | ≤2.5 |
W | V | Fe | Cu | Cr | Mo | isi |
3.0-4.5 | ≤0.35 | 4.0-7.0 | ≤0.5 | 14.5-16.5 | 15-17 | <0.5 |
150 0000 2421