Tau o le Fa'asoa 1mm * 10mm 0Cr25Al5 Flat Lipine Round Burr Bright Surface Strip
1. Fa'atomuaga
O 'apamemea FeCrAl e fa'aaogaina i le tele o fa'aoga i le vevela maualuga.
O le Constantan [Cu55Ni45] e maualalo lona coefficient o le tete'e i le vevela ma ona o se apamemea, e faigofie ona fa'apipi'i. O isi apamemea e tete'e pea e aofia ai le manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] ma le Evanohm.
O le aiga Evanohm o u'amea fa'a'ofu'ofu nickel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], e maualuga le tete'e, maualalo le coefficient o le tete'e i le vevela, maualalo le malosiaga eletise (Galvani potential) pe a pa'i atu i le kopa, maualuga le malosi o le tensile, ma e matua mautu fo'i pe a fa'atatau i le fa'avevela.
2. Fa'amatalaga:
| Vasega | Fa'asologa autu o vaila'au | Vevela aupito maualuga ℃ | Fa'atinoina o le malosi µΩ.m | Tulaga fa'asu'i ℃ | Malosiaga o le tensile N/mm² | Fa'alautelega % | Olaga faigaluega h/℃ | Maneta meatotino | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | maneta |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | maneta |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | maneta |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | maneta |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | maneta |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Malolo | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | E lē fa'amaneta |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Malolo | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | E lē fa'amaneta |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Malolo | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | E lē fa'amaneta |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Malolo | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Maneta vaivai |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Malolo | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Maneta vaivai |
3.
| Meafaitino | Tete'e (ohm-cmil/ft) | Tete'e (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Alumini | 15.94 | 2.650 |
| Apamemea | 42.1 | 7.0 |
| Kaponi (amorphous) | 23 | 3.95 |
| Konesetano | 272.97 | 45.38 |
| Kopa | 10.09 | 1.678 |
| U'amea | 57.81 | 9.61 |
| Manganini | 290 | 48.21 |
| Molibdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nikel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Uamea e le gaoia (304) | 541 | 90 |
| Uamea (0.5% kaponi) | 100 | 16.62 |
| Si'i | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421