E mafai ona fa'aaogaina uaea tetele e toso malulu e le Kan-thal A-1 mo ogaumu e tete'e atu i le vevela maualuga. Ua fa'amaonia e le fa'atinoga: e mautu le fa'agasologa o le oloa, e lelei le fa'atinoga tu'ufa'atasia. E tete'e lelei i le fa'a'ele'elega i le vevela maualuga ma e umi le ola tautua; e sili ona lelei le fa'a'ofuina i le vevela o le potu, faigofie ona fa'agasolo le fa'afoliga; e itiiti le tete'e i le toe oso a'e ma isi mea fa'apena. E matua'i lelei lava le fa'atinoga o le fa'agasologa; e mafai ona o'o atu le vevela o le fa'agaioiga i le 1400 ºC.
Fa'amatalaga autu ma fa'aoga:
Fa'amatalaga o le Oloa Masani: 0.5 ~ 10 mm
Fa'aaogāga: e masani ona fa'aaogā i le ogaumu u'amea efuefu, ogaumu fa'asalalauina, ogaumu fa'avevela susulu ma ituaiga uma o ogaumu vevela maualuga.
ELEMENE MA MEAFAIGALUEGA AUTŪ O KEMIKOLO
| Meatotino \ Vasega | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | Talafeagai | Paleni | ||||||||||||||
| Vevela o le Auaunaga Fa'aauau Maualuga (ºC) | Lapoa 1.0-3.0 | E sili atu le lautele nai lo le 3.0, | |||||||||||||||
| 1225-1350ºC | 1400ºC | ||||||||||||||||
| Tete'e 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Mafiafia (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Tulaga Fa'atatau o le Liusuavai (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Fa'aloloa (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Fa'asolosolo ona Pi'o (F/R) 20ºC | 7-12 | ||||||||||||||||
| Taimi Fa'aauau o Auaunaga i lalo ole 1350ºC | E silia ma le 60 itula | ||||||||||||||||
| Fausaga Fa'a-Maikorokalafi | Ferrite | ||||||||||||||||
| O le sootaga i le va o le vevela maualuga o le faagaoioiga ma le siosiomaga o le ogaumu | |||||||||||||||||
| Ogaumu | Ea mago | Ea susū | haitorosene-argon | Argon | Fa'aleagaina | ||||||||||||
| siosiomaga | kesi | kesi ammonia | |||||||||||||||
| Vevela(ºC) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
150 0000 2421