Saina Gaosi MamaUaea NikalaUaea Ni200 mo le Filament
O le Shanghai TANKII Alloy Material Co., Ltd. e taulaʻi i le gaosiga o le Nichrome Alloy, uaea Thermocouple, FeCrAl Alloy, Precision Alloy, ma le Copper.NikelU'amea fa'a'ofu, U'amea fa'a'ofu suau'u vevela, ma isi mea fa'apena i le tulaga o uaea, pepa, lipine, fasipepa, u'amea ma ipu.
MamāNikel Uaea
1.>e sili atu le malosi ma uiga maualalo o le tete'e i le tulaga o le vevela maualuga.
2.>Ita: vaivai; malo; afa malo
3.>Taamilosaga o le gaosiga: 3-7 aso
4.>Faasologa ouaea nikel mama: uaea nikel 200, uaea nikel 201.
5.>E mafai ona oʻo atu le mama i le 99.99%, ae mafai ona oʻo atu le manifinifi i le 0.02mm
Fa'aaliga
1.>Faatasi ai ma le solderability, conductivity maualuga, coefficient faʻalauteleina laina talafeagai
2.>Malosi lelei, tete'e maualalo i le vevela maualuga
3.>Maualuga le tulaga liusuavai, tete'e atu i le 'ele, lelei meatotino fa'amekanika, i le tulaga vevela ma le malulu e sili atu le fa'agasologaina o le mamafa, faigofie ona aveese le kasa, mo leitio, moli eletise, gaosiga o masini, alamanuia o vaila'au, masini eletise e leai se masini e fa'aogaina ai le ea o se mea taua tele i le fausiaina.
Fa'aigoa Kemaical Uea Nikeli Mama:
| Vasega Nikala | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| Ni201 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
| Ni200 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
O La Matou Auaunaga:
1.>E mafai ona matou tuʻuina atu se faʻataʻitaʻiga e leai se totogi mo le faʻataʻitaʻiina ae o le uta e fai ma au.
2.>O le a tuʻuina atu le tusi faamaonia o le suʻega o le Mill pe a uma le gaosiga, Afai e manaʻomia.
3.>Auala lelei o le teuina e taofia ai oloa mai le faaleagaina i le taimi e tilivaina ai
4.>Matou te galulue faʻatasi ma le tele o kamupani lauiloa, o le a taumafai i le mea sili matou te mafaia e filifili ai le saogalemu, faigofie, vave, ma taugofie o felauaiga mo a matou tagata faʻatau.
O la matou isi faasologa ouaea fa'avevela eletise
| Ituaiga o le Alloy | Lapo'a (mm) | Tete'e (μΩm)(20°C) | Fa'agaoioi Malosi (N/mm²) | Fa'aloloa (%) | Punou Taimi | Fa'aauau pea Auaunaga Vevela (°C) | Olaga Faigaluega (itula) |
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421