Uaea Constantan Flat New Copper Nickel Alloy 6j11 Ribbon 0.4*2mm
| Uiga Fa'apitoa | Tete'e (200C μ Ω . m) | Vevela sili ona maualuga (0C) | Malosiaga o le Fa'ase'e (Mpa) | Tulaga e liusuavai ai (0C) | Mafiafia (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
| Fa'aupuga o le Alloy | |||||||
| NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Meatotino Faaletino | Meti | Fa'amatalaga |
| Mafiafia | 8.94 kalama/cc | |
| Meatotino Fa'amekanika | Meti | Fa'amatalaga |
| Malosiaga o le Fa'ase'e, Sili Ona Lelei | 262 – 531 MPa | |
| Malosiaga o le Tete'e, Gafatia | 276 – 524 MPa | Fa'alagolago i le ita |
| Fa'aloloa i le taimi e malolo ai | 46.0% | i le 50.8 mm. |
| Modulus o le Elasticity | 115 GPa | |
| Fua Fa'atatau o Poissons | 0.310 | Fuafuaina |
| Fa'afaigofieina o masini | 20% | UNS C36000 (apamemea tipi saoloto) = 100% |
| Modulus o le Seevae | 44.0 GPa | |
| Meatotino Eletise | Meti | Fa'amatalaga |
| Tete'e Fa'aeletise | 0.0000120 ohm-cm @Vevela 20.0 ° C | |
| Meatotino Fa'avevela | Meti | Fa'amatalaga |
| CTE, laina sa'o | 17.5 µm/m-° C @Vevela 20.0 – 300 ° C | |
| Malosiaga Fa'apitoa o le Vevela | 0.380 J/g-° C | |
| Fa'avevela o le Tafega | 64.0 W/mK @Vevela 20.0 ° C | |
| Tulaga e liusuavai ai | < = 1125°C | Liquidus |
| Liquidus | 1125°C | |
| Meatotino Fa'agasologa | Meti | Fa'amatalaga |
| Vevela o le Fa'asusuina | 565 – 815°C | |
| Vevela o le Galue | 815 – 950°C | |
| Meatotino o Elemene o Vaega | Meti | Fa'amatalaga |
| Kopa, Cu | > = 91.2% | |
| U'amea, Fe | 1.30 – 1.70% | |
| Ta'ita'i, Pb | < = 0.050 % | |
| Manganese, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
| Nickel, Ni | 4.80 – 6.20% | |
| Zinc, Zn | < = 1.0% |
![]()
![]()
![]()
![]()
Aotelega o le CuNi44, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Isi | Fa'atonuga a le ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | Paleni | - | ND | ND | ND | ND |
![]()
![]()
![]()
![]()
Meatotino Fa'amekanika
| Temperatura o Auaunaga Fa'aauau Maualuga | 400ºC |
| Tete'e i le 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
| Mafiafia | 8.9 kalama/cm3 |
| Fa'avevela o le Tafega | -6 (Maualuga) |
| Tulaga e liusuavai ai | 1280ºC |
| Malosiaga o le Fetaia'i,N/mm2 Fa'a'anene,Malū | 340~535 Mpa |
| Malosiaga o le Tete'e, N/mm3 Ta'ai Malulu | 680~1070 Mpa |
| Fa'aumiumi (anneal) | 25%(Laʻititi) |
| Elongation (fa'a'olo'olo malulu) | ≥Minimum)2%(Minimum) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
| Fausaga Fa'a-Maikorokalafi | austenite |
| Meatotino Fa'amagnetika | Leai |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421