Susū mai i a matou uepisaite!

Uaea Mafolafola CuNi Alloy CuNi44 / Fa'alava / Lipine / Lipine

Fa'amatalaga Pupuu:


  • Vasega:Uaea mafolafola CuNi44
  • Foliga:Uaea mafolafola
  • Mafiafia:8.9g/cm3
  • Luga:pupula
  • Lautele:0.5-400mm
  • Mafiafia:0.01-2.0mm
  • Tete'e:0.15+/-5%
  • Fa'amatalaga o le oloa

    Fesili e Masani Ona Fesiligia

    Fa'ailoga o Oloa

    Fa'atulagaga Fa'akemikolo o le Oloa

    Vasega CuNi44 CuNi23 CuNi10 CuNi6 CuNi2 CuNi1 CuNi8 CuNi14 CuNi19 CuNi30 CuNi34 CuMn3
    Kuporotal 49 30 15 10 5              
    Isabellehutte ISOTAN U'amea fa'a'au'au 180 U'amea fa'a'au'au 90 U'amea fa'a'au'au 60 U'amea fa'a'au'au 30             ISA 13
    Fa'atulagaga fa'aonaponei% Ni 44 23 10 6 2 1 8 14 19 30 34
    Cu Paleni Paleni Paleni. Paleni. Paleni. Paleni. Paleni. Paleni. Paleni Paleni Paleni Paleni
    Mn 1 0.5 0.3 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0
    Temperatura fa'agaoioiga maualuga (uΩ/m i le 20°C) 0.49 0.3 0.15 0.10 0.05 0.03 0.12 0.20 0.25 0.35 0.4 0.12
    Tete'e (Ω/cmf i le 68°F) 295 180 90 60 30 15 72 120 150 210 240 72
    Vevela fa'agaoioiga maualuga (°C) 400 300 250 200 200 200 250 300 300 350 350 200
    Mafiafia (g/cm³) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
    TCR(×10-6/°C) <-6 <16 <50 <60 <120 <100 <57 <30 <25 <10 <0 <38
    Malosiaga o le Tete'e (Mpa) ≥420 ≥350 ≥290 ≥250 ≥220 ≥210 ≥270 ≥310 ≥340 ≥400 ≥400 ≥290
    Fa'aloloa (%) ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
    EMF vs Cu uV/°C (0~100°C) -43 -34 -25 -12 -12 -8 22 -28 -32 -37 -39 -
    Tulaga e liusuavai ai (°C) 1280 1150 1100 1095 1090 1085 1097 1115 1135 1170 1180 1050
    Meatotino Fa'amagnetika leai leai leai leai leai leai leai leai leai leai leai leai

     


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou