E masani ona faʻaaogaina i vaega e lua mo le liua o le malosi ma faʻamatalaga faʻamatalaga
I totonu o le eletise, aemaise lava i le maualuga o le mageta o loʻo i ai le maualuga o le faʻaogaina o le mageta ma le maualalo o le gau o le uʻamea. I le alamanuia faaeletonika, e masani lava i uʻamea maualalo po o feololo e iai le maualuga maneta ma le malosi faʻamalosi. I laina maualuga e tatau ona faia i luga o se fasi mea manifinifi po'o se u'amea e maualuga atu le tetee. E masani lava i se laupepa poʻo se fasi pepa.
Mea maneta vaivai e faafesuiai mo le faaaogaina, ona o le alternating maneta eddy au o loʻo faʻaosoina i totonu o le meafaitino, e mafua ai le gau, o le laʻititi o le teteʻe o le uʻamea, o le sili atu lea o le mafiafia, o le maualuga o le taimi o le alternating maneta, eddy i le taimi nei gau sili atu, faʻaititia atili. Mo lenei mea, e tatau ona faia le mea e sili atu ona manifinifi laupepa (tape), ma faʻapipiʻiina le pito i luga i se mea faʻapipiʻi, poʻo le faʻaogaina o nisi o auala i luga e fausia ai se oxide insulating layer, o ia alloys e masani ona faʻaogaina le magnesium oxide electrophoresis coating.
u'amea-nickel u'amea tele i le alternating maneta fa'aoga, aemaise lava mo amo u'amea, relay, Small Power Transformers ma maneta puipuia.
O fa'amatalaga nei oa matou oloa 1J80:
Fa'ameamea
fatuga | C | P | S | Mn | Si |
≤ | |||||
Anotusi(%) | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60~1.10 | 1.10~1.50 |
fatuga | Ni | Cr | Mo | Cu | Fe |
Anotusi(%) | 79.0~81.5 | 2.60~3.00 | - | ≤0.2 | Bal |
Faiga o le vevela
fa'ailoga faleoloa | Ala fa'asusu | vevela vevela | Taofi le vevela taimi/h | Fualuga mālūlū |
1j80 | Fa'amago hydrogen po'o le gaogao, mamafa e le sili atu i le 0.1 Pa | Fa'atasi ai ma le ogaumu fa'avevela ile 1100~1150ºC | 3~6 | I le 100 ~ 200 ºC / h saosaoa malulu i le 400 ~ 500 ºC, vave i le 200 ºC tusi se totogi |
fa'ameamea fa'alautele | ||||||||||
Vasega | C≤ | S≤ | P≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Cu | Al | Fe |
6J10 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.2 | nI+cO rem | 9-10 | ≤0.2 | ≤0.4 | |
6J15 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤1.5 | 0.4-1.3 | 55-61 | 15-18 | ≤0.3 | rem | |
6J20 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.7 | 0.4-1.3 | rem | 20-23 | ≤0.3 | ≥1.5 | |
6J22 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.5-1.5 | ≤0.2 | rem | 19-21.5 | 2.7-3.2 | 2-3 | |
6J23 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.5-1.5 | ≤0.2 | rem | 19-21.5 | 2-3 | 2.7-3.2 | |
6J24 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.01 | 1.0-3.0 | 0.9-1.5 | rem | 19-21.5 | 2.7-3.2 | ≤0.5 |
150 0000 2421