FeCrAl u'amea 0cr21al6Nb ta'amilomilo eletise fa'avevela vili fa'avevela elemene
0Cr21Al6Nbo se u'amea-chromium-aluminium alloy (FeCrAl alloy) mo le fa'aoga i le vevela e o'o atu i le 1350°C (2550°F). O le uʻamea faʻatasi ma uiga o le maualuga o le resistivity, maualalo le vevela coefficient o le eletise teteʻe, maualuga faʻaogaina vevela, faʻamaʻi faʻamaʻi lelei i lalo o le vevela maualuga. E mafai ona tutusa ma kanthal A1, Alloy875, Resistohm 145, Aluchrom0, Alchrome875, MWS-875, Stablohm875.
E masani ona faʻaaogaina i totonu o le ogaumu eletise fale gaosimea, mea eletise fale ma masini ave mamao infrared.
E pei o heaters panel, infrared heaters, warming plates, in cartridge heaters, storage heaters, ceramic heaters for cooking plates, kilns elements, radiators, in quartz tube heaters for space heating, toasters, toaster ovens, alamanuia infrared dryers, coils i luga o filo sima molded mo ipu kuka ma hobs sima ma isi.
Alloy Nomenclature Performance | 1Cr13AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr21Al4 | 0Cr27Al7Mo2 | ||||
Fa'aaupuga Autu Fa'asu'esu'e | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | avanoa | avanoa | avanoa | avanoa | avanoa | avanoa | avanoa | |
Fe | Malolo | Malolo | Malolo | Malolo | Malolo | Malolo | Malolo | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Max. auaunaga faifai pea temp. ole elemene(°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Tete'e ile 20ºC(μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Malosi (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Amioga vevela(KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | – | |
Coefficient o laina faalautele(α×10-6/ºC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
Mea liusuavai pe tusa.(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Malosi tete'e(N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Fa'aumi i le gau(%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Fesuiaiga o vaega(%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Toe fai Pi'o pea (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Malosi(HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
taimi tautua faifai pea(Ila/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
Fa'asologa o micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Mea fa'amaneta | Maneta | Maneta | Maneta | Maneta | Maneta | Maneta | Maneta |
150 0000 2421