TKYZ oloa o se oloa fou atiaʻe ina ua uma TK1 oloa, lea na faʻaaogaina lautele i mea eletise faʻavevela eletise maualuga i tausaga talu ai nei. Pe a faʻatusatusa i le TK1, o lona mama e faʻaleleia atili ma o lona teteʻe faʻamaʻi ua sili atu ona faʻaleleia. Faatasi ai ma le faʻapitoa faʻapitoa elemene elemene tuʻufaʻatasia ma tulaga ese metallurgical gaosiga faagasologa, o mea ua aloaia e tagata faatau i totonu ma fafo i le fanua o le vevela maualuga ma le vevela alava tetee. Fa'amanuiaina le fa'aogaina i le sintering sima, ogaumu fa'asalalau, ogaumu fa'apisinisi e maualuga le malosi ma le vevela maualuga.
ELEMENE AUTELE MA MEA FAI
Meatotino \ Vasega | TKYZ | ||||||||||
Cr | Al | C | Si | ||||||||
20-23 | 5.8 | ≤0.04 | ≤0.4 | ||||||||
Mamalu Au'aunaga Fa'aauau (ºC) | 1425 | ||||||||||
Tete'e 20ºC (μ.Ω.m) | 1.45 | ||||||||||
Malosi (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||
TensileSmalosi(N/mm²) | 650-800 | ||||||||||
Fa'aumi (%) | >14 | ||||||||||
HighTemperatureSmalosi(MPa) i 1000℃ | 20 | ||||||||||
ola vave ile 1350 ℃ | Sili atu80 itula | ||||||||||
O leEfa'atonugaOf The FullyOfa'asalainaState | 0.7 |
Fuafuaga Fa'alautele Linear Coefficient
vevela ℃ | Fa'atelega fa'alauteleina o le vevela×10-6/k |
20-250 | 11 |
20-500 | 12 |
20-750 | 14 |
20-1000 | 15 |
20-1200 | - |
20-1400 | - |
Amioga vevela
50℃ | 600 ℃ | 800 ℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400 ℃ | |
Wm-1k-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
Fa'asagaga fa'asa'oga o le vevela
vevela ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |