| Tulaga | Lanu Pupula / Pa'epa'e 'O'ona / Lanu Fa'a'okesaita |
| Lapo'a | 0.018mm-1.6mm i le Spool, 1.5mm-8mm i le Coil, 8mm-60mm i le Rod |
| Lapoa o le uaea lapotopoto | 0.018mm – 10mm |
| Lipine | Mafiafia 0.01-2mm, lautele 0.5-5mm |
| Fa'alava | Mafiafia 0.001-7mm, Lautele 1-450mm |
| Vasega | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Tulaga Fa'atulagaina o le Gaosiga | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Uiga | Fa'atinoga Mausali, Tete'e i le Oxidation, Tete'e i le 'Ele, Mausali i le Vevela Maualuga, Tomai Sili Ona Lelei mo le Fausiaina o Coil, Tulaga Laueleele e Tutusa ma Matagofie e aunoa ma ni Iila |
| Fa'aaogāga | Elemene Fa'avevela Tete'e; Meafaitino i Me'a Fa'a-Mea; Meafaigaluega i totonu o Aiga; Gaosiga Fa'amekanika ma isi alamanuia. |
| O le fausaga u'amea a le Nichrome e maua ai e i latou se tulaga lelei tele pe a malulu. | |
| O Matou Penefiti | Tulaga Maualuga, Taimi Fa'ao'o Pupuu, La'ititi le MOQ |
![]()
![]()
![]()
![]()
Uiga Autū o Uaea Tete'e Nichrome:
| Fa'atinoga o le Fa'aigoa o le Alloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autū Kemikolo fa'atulagaga | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | avanoa | avanoa | avanoa | avanoa | avanoa | avanoa | avanoa | |
| Fe | Malolo | Malolo | Malolo | Malolo | Malolo | Malolo | Malolo | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Vevela tumau maualuga o le auaunaga o le elemene | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Tete'e i le 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Mafiafia (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Fa'avevela o le ta'avale (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Fa'atusatusaga o le fa'alauteleina o laina (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Tulaga e liusuavai ai (tusa)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Malosiaga o le tensile (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Fa'aloloa i le taimi e motu ai (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Suiga o le eria (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Taimi e punou ai (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Ma'a'a (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Taimi Fa'aauau o Auaunaga (Itula/ ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Fausaga fa'amikroskopi | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Meatotino fa'amagnetika | Maneta | Maneta | Maneta | Maneta | Maneta | Maneta | Maneta | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421