O le oloa TKYZ o se oloa fou na atiaʻe ina ua maeʻa le oloa TK1, lea ua faʻaaogaina lautele i mea faʻavevela eletise e maualuga le vevela i tausaga talu ai nei. Pe a faʻatusatusa i le TK1, ua faʻaleleia atili lona mama ma ua faʻaleleia atili lona teteʻe atu i le oxidation. Faatasi ai ma le tuʻufaʻatasiga faʻapitoa o elemene seasea ma le faiga tulaga ese o le gaosiga o uʻamea, ua iloa lelei ai e tagata faʻatau i totonu ma fafo le meafaitino i le matata o alava e teteʻe atu i le vevela ma le vevela. Manuia le faʻaaogaina i le sintering seramika, ogaumu faʻasalalau, ogaumu faʻapisinisi e maualuga le malosi ma le vevela maualuga.
ELEMENE MA MEAFAIGALUEGA AUTŪ O KEMIKOLO
| Meatotino \ Vasega | TKYZ | ||||||||||
| Cr | Al | C | Si | ||||||||
| 20-23 | 5.8 | ≤0.04 | ≤0.4 | ||||||||
| Vevela o le Auaunaga Fa'aauau Maualuga (ºC) | 1425 | ||||||||||
| Tete'e 20ºC (μ.Ω.m) | 1.45 | ||||||||||
| Mafiafia (g/cm)3) | 7.1 | ||||||||||
| TensileSmalosiN/mm²) | 650-800 | ||||||||||
| Fa'aloloa (%) | >14 | ||||||||||
| HighTvevelaSmalosi(MPa) i le 1000℃ | 20 | ||||||||||
| ola vave i le 1350 ℃ | Sili atu80 itula | ||||||||||
| O leEmisiaOf The FullyOfa'axidizedState | 0.7 | ||||||||||
Fuainumera o le Fa'alauteleina o le Laina
| Vevela ℃ | Fa'asologa o le fa'alauteleina o le vevela × 10-6/k |
| 20-250 | 11 |
| 20-500 | 12 |
| 20-750 | 14 |
| 20-1000 | 15 |
| 20-1200 | - |
| 20-1400 | - |
Fa'avevela o le Tafega
| 50℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | |
| Wm-1k-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
Fa'asa'oga o le vevela o le tete'e
| Vevela ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
150 0000 2421