Uaea Fa'atuatuaina Maualuga PTC Resistance Alloy Wires Mo le Tete'e Atu i le Vevela
PTC thermistor alloyO le uaea e iai le tete'e feololo ma le maualuga o le fua fa'atatau o le vevela lelei. E fa'aaogaina lenei oloa i le tele o masini fa'avevela eletise ma e tele ona lelei e pei o le puleaina otometi o le vevela, fetuunaiga otometi o le eletise, tafe tumau, fa'atapula'aina o le tafe, sefeina o le malosi, ma umi le ola e fa'aaoga ai.
| Vaega | Mataupu |
|---|---|
| U'amea (Fe) | Paleni |
| Sulfur (S) | ≤0.01 |
| Nickel (Ni) | 77~82 |
| Kaponi (C) | ≤0.05 |
| Fosforo (P) | ≤0.01 |
| Fa'ata'ita'iga PTC | Fa'atatau Fa'atusatusaga o le Vevela | Tulaga vaivai Tete'e | Tulaga faigata Tete'e | Fua faatatau o Suiga |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
| P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
| P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
| P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
| P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
| P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
| P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
| P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
| P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421