Uaea Fa'atuatuaina Maualuga PTC Resistance Alloy Uea Mo Tete'e Ma'ale'ale vevela
PTC thermistor alloyuaea ei ai le resistivity feololo ma se maualuga maualuga o le vevela coefficient o tetee. O lenei oloa o loʻo faʻaaogaina i le tele o faʻavevela eletise ma e tele mea lelei e pei o le faʻaogaina o le vevela otometi, faʻaogaina o le mana otometi, faʻaauau le taimi nei, faʻatapulaʻaina o le taimi nei, faʻasaoina o le malosi, ma le umi o le auaunaga.
| Vaega | Anotusi |
|---|---|
| Uamea (Fe) | Bal |
| Sulfur (S) | ≤0.01 |
| Nikeli (Ni) | 77–82 |
| kaponi (C) | ≤0.05 |
| Phosphorus (P) | ≤0.01 |
| PTC Fa'ata'ita'iga | Fa'atatau Temperature Coefficient | Tulaga malu Tete'e | Malo faigata Tete'e | Fua Faatatau o Suiga |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
| P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
| P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
| P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
| P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
| P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
| P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
| P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
| P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421