| Vaega | Fa'amatalaga |
|---|---|
| Igoa Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Tulaga | GB/T 15061-1994 (pe tutusa) |
| Ituaiga | Fa'a'au'au sa'o lelei |
| Elemene | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikeli (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Uamea (Fe) | Paleni | Paleni | Paleni |
| Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Siliko (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| kaponi (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Meatotino | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Malosi (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Elastic Modulus (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Coefficient Fa'alauteleina o le vevela | Maulalo | Maulalo | feololo |
| Maumau o le vevela | E oo atu i le 400°C | E oo atu i le 350°C | E oo atu i le 300°C |
| Meatotino | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Malosi (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Malosi fua (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Fa'aumi (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Tetee le vaivai | Lelei | Lelei tele | Lelei |
| Alloy | Talosaga |
|---|---|
| 3J53 | Punavai maualuga, elemene elastic i meafaifa'aili sa'o, ma vaega aerospace. |
| 3J58 | Vaega fa'ama'i mo masini fa'amama ma fa'atete'e, fa'apea fo'i vaipuna e maualuga le vevela. |
| 3J63 | Fa'ato'a sa'o vaega fa'ama'i mo ta'avale, mea fa'aeletonika, ma faiga fa'atonutonu. |
150 0000 2421