| Vaega | Fa'amatalaga auiliili |
|---|---|
| Igoa o le Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Tulaga Masani | GB/T 15061-1994 (pe tutusa) |
| Ituaiga | Fa'a'ofuofu sa'o fa'alelei |
| Elemene | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| U'amea (Fe) | Paleni | Paleni | Paleni |
| Kromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikoni (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Kaponi (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Meatotino | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Mafiafia (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Fa'alava (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Fa'aopoopoga Fa'avevela | Maualalo | Maualalo | Feololo |
| Mausali o le Vevela | E oo atu i le 400°C | E oo atu i le 350°C | E oo atu i le 300°C |
| Meatotino | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Malosiaga o le Fetuuna'i (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Malosiaga o le Gafatia (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Fa'aloloa (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Tete'e i le Vaivai | Sili ona lelei | Lelei tele | Lelei |
| U'amea fa'a'amea | Talosaga |
|---|---|
| 3J53 | Punavai fa'atino maualuga, elemene fa'apipi'i i meafaigaluega sa'o, ma vaega o le ea. |
| 3J58 | Vaega elastic mo masini e maaleale i le vevela ma le gatete, faʻapea foʻi ma vaipuna e maualuga le vevela. |
| 3J63 | Vaega elastic sa'o mo relays, meafaigaluega faaeletonika, ma faiga e pulea ai. |
150 0000 2421