Fa'amatalaga o oloa
Platinum Rhodium R Ituaiga Uaea ThermocoupleNichrome ResistanceUaea
O le a le aThermocouple?
O le Thermocouple o se masini e faʻaaogaina e fua ai le vevela. Thermocouple e aofia ai vae uaea e lua e faia mai u'amea eseese. O vae uaea e uelo faatasi i le tasi pito, ma fausia ai se sooga. O le fa'atasiga lea e fua ai le vevela. A oʻo i le fesoʻotaʻiga se suiga i le vevela, e faia se voltage. Ona mafai lea ona fa'amatalaina le voltage i le fa'aogaina o laulau fa'atatau o le thermocouple e fa'atatau ai le vevela.
Ituaiga R, S, ma B thermocouple o "Noble Metal" thermocouple, lea e faʻaaogaina i le maualuga o le vevela.
Type S thermocouple o loʻo faʻaalia i le maualuga o le faʻaogaina o vailaʻau ma le mautu i le maualuga o le vevela. E masani ona faʻaaogaina e fai ma faʻataʻitaʻiga mo le faʻavasegaina o thermocouple uʻamea faavae
Platinum rhodium thermocouple(S/B/R TYPE)
Platinum RhodiumAssembling Type Thermocouple e masani ona faʻaaogaina i nofoaga gaosiga e maualuga le vevela. E masani ona faʻaaogaina e fua ai le vevela i tioata ma alamanuia keramika ma salting alamanuia
Mea fa'agata: PVC, PTFE, FB po'o le mana'oga a le tagata fa'atau.
| Fa'ata'ita'iga Numera:R | Ituaiga:Taunoa |
| Ituaiga Fa'atonu: Malosi | Fa'aoga: Fa'avevela |
| Mea Fa'atonu:PT87Rh13 | Mea fa'aofuofu: Fa'avanoa |
| Mea Insulation: Fa'avanoa | Mea Fa'atusa: Uaea lapotopoto |
| Avanoa o Fa'aoga: Fa'avevela | Faʻamaonia: ISO9001, RoHS |
| Fa'ailoga:HUONA | afifi: 100m/spool, 200m/spool |
| Faʻamatalaga: 0.04mm, 0.5mm | Fa'ailoga:HUONA |
| Punavai:Shanghai | Dia:0.04-0.5mmm |
| Lau'ele'ele: Malamalama/ fa'ama'i | Lelei:Pt87Rh13 |
| Leaga:Pt | HS Code:95029000 |
| Gaosi Gaosi: 2000 kg I le Masina |
Parameter.
| Fa'asu'esu'ega o vaila'au | ||||
| Igoa Fa'atonu | Polarity | Code | Fa'aigoa Vailaau Fa'aigoa /% | |
| Pt | Rh | |||
| Pt90Rh | Lelei | SP | 90 | 10 |
| Pt | Le lelei | SN,RN | 100 | – |
| Pt87Rh | Lelei | RP | 87 | 13 |
| Pt70Rh | Lelei | BP | 70 | 30 |
| Pt94Rh | Le lelei | BN | 94 | 6 |
| Va'aiga vevela galue | |||
| Dia. /mm | Ituaiga | Taimi umi o galuega vevela./ºC | Puupuu taimi galue vevela. /ºC |
| 0.5 | S | 1300 | 1600 |
| 0.5 | R | 1300 | 1600 |
| 0.5 | B | 1600 | 1800 |
Fa'atatauga
Fa'avevela - Fa'amu kasa mo ogaumu
Fa'alili - Fa'aisa
Puipuiga o le afi - Temperature ma le vevela o luga
Puleaina o le vevela maualuga - Umea
150 0000 2421