Resistohm 145 / 0cr21al6nb / HN A1 Fa'asagaga Fa'avevela Uaea i luga o le ogaumu fa'aluma
O le Kan-thal A-1 tele-tele-sized cold-draw wire products e mafai ona fa'aogaina mo le ogaumu fa'afefe maualuga. Faʻataʻitaʻiga ua faʻamaonia e faapea: o le faʻagasologa o oloa e mautu, faʻapipiʻi faʻatinoga lelei. E lelei le maualuga o le vevela o le faʻamaʻiina o le faʻamaʻiina ma le umi o le auaunaga; mea lelei fa'afefeteina i le gaosiga o le vevela o le potu, faigofie o le fa'aogaina o le fa'aogaina; itiiti le toe fa'aleleia ma isi. E lelei tele le fa'atinoina o galuega; e mafai ona o'o i le 1400ºC le vevela fa'atino.
Fa'amatalaga autu ma fa'aoga:
Fa'amatalaga o oloa masani: 0.5 ~ 10 mm
Fa'aoga: fa'aaogaina i totonu o le ogaumu u'amea pa'u, ogamu fa'asalalau, fa'avevela fa'avevela ma ituaiga uma o le tino fa'avevela o le ogaumu maualuga.
ELEMENE AUTELE MA MEA FAI
| Meatotino \ Vasega | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | Talafeagai | Paleni | ||||||||||||||
| Mamalu Auaunaga Fa'aauau (ºC) | Diamita 1.0-3.0 | Ole lapoa tele ile 3.0, | |||||||||||||||
| 1225-1350ºC | 1400ºC | ||||||||||||||||
| Tete'e 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Malosi (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Fa'atatau ole Li'u (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Fa'aumi (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Fa'a Pi'u Fa'aauau(F/R) 20ºC | 7-12 | ||||||||||||||||
| Taimi o Auaunaga Fa'aauau i lalo ole 1350ºC | E silia ma le 60 itula | ||||||||||||||||
| Fa'asologa o Micrographic | Ferrite | ||||||||||||||||
| Le sootaga i le va o le maualuga o le vevela faʻaogaina ma le siosiomaga o le ogaumu | |||||||||||||||||
| Ogaumu | Ea mago | Ea susū | hydrogen-argon | Argon | Le pala | ||||||||||||
| siosiomaga | kesi | kasa ammonia | |||||||||||||||
| Temp(ºC) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
150 0000 2421