| Mata'utia le vevela o galuega(°C) | 1100 |
| Resisivity(Ω/cmf,20℃) | 1.04 |
| Resisivity(uΩ/m,60°F) | 626 |
| Malosi (g/cm³) | 7.9 |
| Amioga vevela(KJ/m·h·℃) | 43.8 |
| Fa'atelega Fa'alaina (Linear Expansion Coefficient)×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Fa'atele(%) | ≥20 |
| Ola Anapogi(h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421