| Fa'ata'ita'iga Numera:R | Ituaiga:Taunoa |
| Ituaiga Fa'atonu: Malosi | Fa'aoga: Fa'avevela |
| Mea Fa'atonu:PT87Rh13 | Mea fa'aofuofu: Fa'avanoa |
| Mea Insulation: Fa'avanoa | Mea Fa'atusa: Uaea lapotopoto |
| Avanoa o Fa'aoga: Fa'avevela | Faʻamaonia: ISO9001, RoHS |
| Fa'ailoga:HUONA | afifi: 100m/spool, 200m/spool |
| Faʻamatalaga: 0.04mm, 0.5mm | |
| Punavai:Shanghai | Dia:0.04-0.5mmm |
| Lau'ele'ele: Malamalama/ fa'ama'i | Lelei:Pt87Rh13 |
Parameter.
| Fa'asu'esu'ega o vaila'au | ||||
| Igoa Fa'atonu | Polarity | Code | Fa'aigoa Vailaau Fa'aigoa /% | |
| Pt | Rh | |||
| Pt90Rh | Lelei | SP | 90 | 10 |
| Pt | Le lelei | SN,RN | 100 | – |
| Pt87Rh | Lelei | RP | 87 | 13 |
| Pt70Rh | Lelei | BP | 70 | 30 |
| Pt94Rh | Le lelei | BN | 94 | 6 |
| Va'aiga vevela galue | |||
| Dia. /mm | Ituaiga | Taimi umi o galuega vevela./ºC | Puupuu taimi galue vevela. /ºC |
| 0.5 | S | 1300 | 1600 |
| 0.5 | R | 1300 | 1600 |
| 0.5 | B | 1600 | 1800 |
150 0000 2421