Susū mai i a matou uepisaite!

Uaea tete'e GY FeCrAl 0Cr25Al5 mo le fa'avevela paipa

Fa'amatalaga Pupuu:


  • vasega:0Cr23Al5
  • tete'e:1.42
  • fa'amatalaga:RoHS, ISO 9001: 2008
  • Tulafono HS:72230000
  • Fa'amatalaga o le oloa

    Fesili e Masani Ona Fesiligia

    Fa'ailoga o Oloa

    Uaea tete'e GY FeCrAl OCr25Al5 mofa'avevela paipa

    Igoa o le oloa Tele o le lapo'a
    Uaea toso malulu Lapoa 0.03-7.5mm
    Uaea u'amea ua vela Lapoa 8.0-12mm
    Lipine Mafiafia 0.05-0.35mm
    Lautele 0.5.0-3.5mm
    Fa'alava malulu Mafiafia 0.5-2.5mm
    Lautele 5.0-40mm
    fasipepa ua vela Mafiafia 4-6mm
    Lautele 15-40mm

    E uiga i le Uaea Fa'avevela Tete'e:
    O matou o le kamupani gaosi oloa sili ona lelei i le gaosiga o le u'amea fa'avevela tete'e i Saina, fa'apitoa i le uaea Ferro-Chrome (Fe-Cr-AL), uaea Nickel-Chrome (Nichrome), uaea Copper Nickel (Constantan), uaea u'amea e le gaoia ma oloa fa'atatau i u'amea fa'afefiloi ua fa'atulagaina e fa'afetaui ai mana'oga fa'apitoa a tagata fa'atau.

    Fa'amatalaga o le tele

    fa'atulagaga fa'avae:
    fa'atulagaga fa'avae Kanthall APMTM Kanthall
    A-1 AF D
    Le vevela sili ona maualuga o le galue faifai pea 1425 1400 1300 1300
    O le tuufaatasiga fa'akemikolo masani,% Cr 22 22 22 22
    AI 5.8 5.8 5.3 4.8
    Fe mea fa'aoga mea fa'aoga mea fa'aoga mea fa'aoga
    Ni - - - -
    O le tete'e i le 20ºC,Ωmm-2mm-1 1.45 1.45 1.39 1.35
    mafiafia,g/cm3 7.1 7.1 7.15 7.25
    Fa'asologa o le fa'alauteleina o le vevela K-1 20-750ºC 14×10-6 14×10-6 14×10-6 14×10-6
    20-1000ºC 15×10-6 15×10-6 15×10-6 15×10-6
    O le fa'avevela o le 20ºC,Wm-1K-1 13 13 13 13
    Malosiaga fa'apitoa o le vevela 20ºC,KJkg-1K-1 0.46 0.46 0.46 0.46
    Tulaga e liusuavai aiºC 1500 1500 1500 1500
    Atonu o uiga fa'amekanika
    Malosiaga o le tensile, N mm-2 680 680 680 650
    O le malosi e maua mai ai, N mm-2 470 475 475 450
    Ma'a'a, Hv 230 230 230 230
    Fa'alēgaina o le fa'alēga,% 20 18 18 18
    900ºCTmalosi malosi,N mm-2 40 34 37 34
    Malosi totolo 800ºC 11 6 8 6
    1000ºC 3.4 1 1.5 1
    Maneta maneta (I le vevela 600ºC)
    Emissivity, o tulaga o le oxidation 0.7 0.7 0.7 0.7
    Fa'amatalaga:
    Ituaiga o le Alloy Lapo'a Tete'e Fa'agaoioi Fa'aloloa (%) Punou Fa'aauau pea Olaga Faigaluega
    (mm) (μΩm)(20°C) Malosi Taimi Auaunaga (itula)
    (N/mm²) Vevela (°C)
    Cr20Ni80 <0.50 1.09±0.05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    0.50-3.0 1.13±0.05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    >3.0 1.14±0.05 850-950 >20 >9 1200 >20000
    Cr30Ni70 <0.50 1.18±0.05 850-950 >20 >9 1250 >20000
    ≥0.50 1.20±0.05 850-950 >20 >9 1250 >20000
    Cr15Ni60 <0.50 1.12±0.05 850-950 >20 >9 1125 >20000
    ≥0.50 1.15±0.05 850-950 >20 >9 1125 >20000
    Cr20Ni35 <0.50 1.04±0.05 850-950 >20 >9 1100 >18000
    ≥0.50 1.06±0.05 850-950 >20 >9 1100 >18000
    1Cr13Al4 0.03-12.0 1.25±0.08 588-735 >16 >6 950 >10000
    0Cr15Al5 1.25±0.08 588-735 >16 >6 1000 >10000
    0Cr25Al5 1.42±0.07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    0Cr23Al5 1.35±0.06 634-784 >12 >5 1250 >8000
    0Cr21Al6 1.42±0.07 634-784 >12 >5 1300 >8000
    1Cr20Al3 1.23±0.06 634-784 >12 >5 1100 >8000
    0Cr21Al6Nb 1.45±0.07 634-784 >12 >5 1350 >8000
    0Cr27Al7Mo2 0.03-12.0 1.53±0.07 686-784 >12 >5 1400 >8000
    Tulaga lelei:
    E maualuga ma mautu le tete'e atu o le u'amea fa'a-nickelchromium, e tete'e atu i le 'ele, e lelei le tete'e atu i le fa'a'ele'eleina o luga, e sili atu le malosi i le vevela maualuga ma le mafui'e, e lelei le ductility, e faigofie ona galue ma e mafai ona fa'apipi'i.
    8uaea u'amea 016 7 8 11

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou