O uaea uelo, u'amea ma le u'amea fefiloi o lo'o maua mo le Pure Nickel, Incoloy, Inconel, Hastelloy alloy. O a matou uaea e tausisi ma le fa'aeteete i tulaga fa'atonuina ma gaosia e tusa ai ma fa'amatalaga o le AWS, ISO, BS, EN ma le GB.
E tatau ona fa'aaogaina le kemisi lava e tasi e filifili ai le uaea uelo nickel fa'atasi ai ma mea fa'avae. E mafai ona avea ma uelo eletise, TIG, MIG, uelo plasma, o nisi taimi e uelo otometi ai le uelo submerged mo le laulau e mafiafia. E tatau ona mafaufau i le linear expansion coefficient o le u'amea fa'avae, le malosi ma le tete'e atu i le 'ele o le u'amea uelo, fa'apea fo'i ma le maaleale o māvaevae ma pu i le taimi o le uelo pe a ueloina ituaiga eseese o mea uelo nickel.
| Mea fa'a'au'au | Vasega | Tulaga Masani |
| Inconel 600 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 601 | ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 617 | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 718 | ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Incoloy 825 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800H | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800HT | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Hastelloy C276 | ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
| Hastelloy X | ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
| Monel 400 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Monel K500 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Nickel mama | ERNi-1 | AWS A5.14 |
Fa'asologa fa'akemikolo
| Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co |
| ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | Leai se totogi | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | Leai se totogi | Leai se totogi |
| ERNiCrCoMo-3 | 58-63 | 21-25 | malolo | Leai se totogi | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 1-1.7 | Leai se totogi |
| ERNiCrCoMo-1 | Malolo | 20-24 | 3 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.8-1.5 | 10.0-15 |
| ERNiCrMo-3 | ≥58 | 20-23 | 5 | 8.0-10 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 0.4 | Leai se totogi |
| ERNiCrFe-2 | 50-55 | 17-21 | malolo | 2.8-3.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | Leai se totogi | 0.2-0.8 | 1 |
| ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | Leai se totogi | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | Leai se totogi | Leai se totogi |
| ERNiCrMo-4 | malolo | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 15-17 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | Leai se totogi | 2.5 |
| ERNiCrMo-2 | malolo | 20.5-23 | 17-20 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.03 | 0.04 | Leai se totogi | 0.5-2.5 |
| ERNiCu-7 | 62-69 | Leai se totogi | 2.5 | Leai se totogi | 4 | 1.25 | malolo | 0.15 | 0.015 | 0.02 | 1.25 | Leai se totogi |
| ERNi-1 | ≥93 | Leai se totogi | 1 | Leai se totogi | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 1.5 | Leai se totogi |
Muamua: Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicrmo-13 Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicr-3 Erni-1 Ernicrmo-13 Ernicu-7 Aws 5.14 Uaea Uelo MIG Alloy Nickel/TIG Welding Rod mo le Welder Sosoo ai: MIG Ernicrmo-3 U'amea Fa'apipi'i NI6625 Nickel Chromium Molybdenum Wire 15kg Uaea Fa'apipi'i Alloy Nickle Base Nickle Chromium